904L不锈钢焊管具有更好耐腐蚀性的奥氏体不锈钢·因为添加1.5%的铜,对于像硫酸和磷酸这些还原性的酸而言也具有非常优秀的耐腐蚀性·此外,在焊接用途上具有低碳的特性。904L不锈钢焊管全称904L不锈钢焊接钢管,是用材料材质为904L不锈钢的钢板或者钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。之所以904L不锈钢焊管的地位较次于同材质的无缝管。
904L是一种含炭量很低的高合金化的奥氏体不锈钢。该钢是为腐蚀条件苛刻的环境所设计的。最初该合金是为在稀硫酸中抗腐蚀而开发的。这一特性经多年的实际应用已被验证是很成功的。现在904L在许多国家中已被标准化,且已被审定可有于制造压力容器。904L合金与其他常用的CrNi奥氏体钢一样,具有良好的抗点腐蚀和缝隙腐蚀的能力、很髙的抗应力腐蚀破裂的能力、良好的抗晶间腐蚀能力、良好的可加工性和可焊性。热锻时最髙加热温度可达1180摄氏度,最低停锻温度不小于900摄氏度。
此钢热成型可在1000-1150摄氏度进行。该钢的热处理工艺为1100-150摄氏度,加热后快冷。此钢虽可采用通用的焊接工艺进行焊接,但是最恰当的焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊。当采用手工电弧焊焊接不大于6毫米板材时焊条直径不大于25毫米;当板厚大于6毫米时焊条直径小于3.2毫米。当焊后需热处理时,可以在1075-1125摄氏度加热后快冷进行处理。
中国(老牌号) | 中国(新牌号) | 日本 | 美国 | UNS代号 | 欧标 | 德国 | |
奥 氏 体 不 锈 钢 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS 304 | TP304 | S30408 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
(0Cr19Ni9) | |||||||
0Cr19Ni10 | SUS 304L | TP304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | ||
(00Cr19Ni10) | (022Cr19Ni10) | ||||||
0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS 309S | 309S | S30908 | X12CrNi23-13 | 1.4833 | |
06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | TP310S | ||||
0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31608 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
X5CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | ||||||
00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS 316L | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4404 | |
0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS 316Ti | 316Ti | S31668 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | |
0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | X2CrNiMo17-13-3 | 1.4439 | |
00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS 317L | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | |
(00Cr17Ni14Mo3) | |||||||
(07Cr19Ni11Ti) | (1Cr18Ni11Ti) | 321H | X12CrNi18-9 | 1.4878 | |||
0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS 321 | 321 | S32168 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347 | S34778 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | |
双 相 钢 | 0Cr23Ni5Mo3N | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205/S32205 | S22053 | |||
0Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507/S32750 | S25073 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.441 | ||
022Cr22Ni5Mo3N | SUS329J3L | S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
可用于制造海上船舶、桥梁、石化行业应用、食品饮料工业应用等行业。
宛裕不锈钢产品研发技术中心,实力雄厚
拥有十余年对产品精益求精的研发团队以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
189-0241-2077